MM400/T
MM400/M
コストパフォーマンスにすぐれた、測定顕微鏡MM-400の基本タイプ。
測定用途に応じて監察部やステージを選択できます。
MM-400/T | MM-400/M |
---|---|
|
|
機能
MM-400/T
- 両軸粗微動ハンドル 上下動全域で粗微動ハンドルが使用可能
- 三眼観察部 デジタルカメラが取り付けられる三眼観察タイプ
- LED照明 高輝度白色LED照明装置
MM-400/M
- 両軸粗微動ハンドル 上下動全域で粗微動ハンドルが使用可能
- 単眼観察部 コストパフォーマンスにすぐれた単眼観察タイプ
- LED照明 高輝度白色LED照明装置
仕様
MM-400/T | MM-400/M | ||
---|---|---|---|
上下動機構 | 手動(両軸粗微動ハンドル) | ||
観察部 | 三眼観察部 | 単眼観察部 | |
接眼部傾斜角 | 25° | 30° | |
接眼レンズ | CFWN10x(視野数20) | 専用10x(視野数20) | |
対物レンズ | 測定顕微鏡専用対物レンズ1x(作動距離79mm)、3x(作動距離75mm)、5x(作動距離64mm) 10x(作動距離49mm) 20x(作動距離20mm)、50x(作動距離15mm)、100x(作動距離4mm) |
||
ステージ *1 | ステージ MHS6x4、MHS4x4、O3L、MHS2x2 | MHS6x4、MHS4x4、O3L、MHS2x2 | |
照明装置/光源 | 透過 | 白色LED(標準)、12V50Wハロゲンランプ(オプション) *2 | |
反射 | LED反射照明 | 単眼LED反射照明 | |
被検物最大高さ | 150mm | ||
本体寸法・質量 | 300(W) X 600(D) X 638(H)mm、約50kg |
*1: TE2-PS 100W電源+MM-LH50PC併用