MM800-LFA
MM400-LT
Z軸スケールを内蔵した両軸ハンドルタイプです。
用途に応じて、FA三眼観察部と三眼観察部が選択できます。
MM-800/LFA | MM-400/LT |
---|---|
|
|
機能
- フォーカスエイド Z軸の正確なピント合わせを可能にするフォーカスエイド(FA)機構
- 両軸粗微動ハンドル 上下動全域で粗微動ハンドルが使用可能
- Z軸リニアエンコーダ 上下動全範囲をカバーするZ軸リニアエンコーダを内蔵
- 三眼観察部 デジタルカメラが取り付けられる三眼観察タイプ
- LED照明 高輝度白色LED照明装置
仕様
MM-800/LFA | MM-400/LT | ||
---|---|---|---|
上下動機構 | 手動(両軸粗微動ハンドル) | ||
観察部 | 三眼観察部、FA三眼観察部 | ||
接眼部傾斜角 | 25° | ||
接眼レンズ | CFWN10x(視野数20) | ||
対物レンズ | 測定顕微鏡専用対物レンズ1x(作動距離79mm)、3x(作動距離75mm)、5x(作動距離64mm) 10x(作動距離49mm) 20x(作動距離20mm)、50x(作動距離15mm)、100x(作動距離4mm) |
||
ステージ *1 | MHS12x8、MHS10x6、MHS8x6、MHS6x4 MHS4x4、O3L、MHS2x2 |
MHS6x4、MHS4x4、O3L、MHS2x2 | |
照明装置/光源 | 透過 | 白色LED(標準)、12V50Wハロゲンランプ(オプション) *2 | |
反射 | LED反射照明 | ||
被検物最大高さ | 200mm | 150mm | |
本体寸法・質量 | 380(W) X 735(D) X 725(H)mm、約65kg | 300(W) X 600(D) X 638(H)mm、約50kg |
*1: MM-800にステージMHS8x6、MHS6x4、MHS4x4、O3L、MHS2x2 を取り付ける場合、ステージアダプタが必要です。
*2: TE2-PS 100W電源+MM-LH50PC併用